<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Dr. Alexander Rieger</Company_Name>
		<Address_1>Bochumer Str. 22</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Berlin</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>10555</Zip_Postal_Code>
		<Country>Deutschland</Country>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
		<ESC_Member>N</ESC_Member>
		<Company_WebSite_URL>http://www.grafik-software.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Alexander</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Dr. Rieger</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@grafik-software.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Alexander</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Rieger</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@grafik-software.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>registrierung@grafik-software.de</Sales_Email>
			<Support_Email>support@grafik-software.de</Support_Email>
			<General_Email>info@grafik-software.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>PicMaster</Program_Name>
		<Program_Version>5.0</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>20</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>29.90</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other>29.90</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_System_Requirements>Standard PC</Program_System_Requirements>
		<Program_Categories>Graphics Tools, Multimedia, Printing</Program_Categories>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>picmas40.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>picmas40.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>picmas.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>picmaster.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>3086526</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3014</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.94</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info>Einschränkungen beeinflussen nicht die Funktionalität des Programmes</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>- Komplett neue Oberfläche mit kinderleichter Bedienung wie an einer Fotostation
- Realistisches Einfärben von Fotos</Program_Change_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Editors</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>bildbetrachter,bildbearbeitung,bildeditor,image,Foto,Photo,grafik,digital, kamera,scannen,drucken,plugins,video,webcam,email,foto,filter,morphing,3D,anaglyphen,Screenshots,grün,rot, blau,katalog,picmaster,foto,album,ffl,afs,acf,8bf,jps,3ds,dxf</Keywords>
			<Char_Desc_45>Bilder Multi-Talent, alles in einem Programm</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Bildbearbeitung, 300 Filter, Webcam, Bildshow, Digtalkamera, Morphing, 3D Bild..</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Bilderbearbeitung, Filter, WebCam, Bildshows, Digitalkamera, Morphing, 3D Bilder, Videobild einfangen, Scannen, Photo Alben, Posterdruck und...Tausende Photoshop® kompatible Filter aus dem Internet einbindbar. Über 300 Filter bereits enthalten.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Funktionen: Bildbearbeitung, Filter, WebCam, Bildshows, Digitalkamera, Morphing, 3D Bilder, Videobild einfangen, Scannen, Photo Alben, Posterdruck...Tausende Photoshop® kompatible Filter aus dem Internet einbindbar.Über 300 Filter bereits enthalten. Morphen Sie Personen in andere Personen.  Vergrößern Sie Nasen/Ohren. Nehmen Sie Tonkommentare zu Ihren Bildern für Ihre Bildershow auf.Die Dialoge sind bedienungsfreundlich und mit Vorschau.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Grafikbearbeitung im Handumdrehen verspricht Ihnen das Bilder Multi-Talent PicMaster.
Die Haupt-Funktionen sind: Bildbearbeitung, Filter, WebCam, Bildshows, Digitalkamera, 3D Bilder, Videobild einfangen, Scannen, Photo Alben, Posterdruck und vieles mehr...
Tausende Photoshop® kompatible Filter Plugins aus dem Internet können in PicMaster eingebunden werden.
Über 300 Filter sind bereits enthalten. Sie können sogar Ihre eigenen Filter erstellen.
Sie können Tonkommentare zu Ihren Bildern aufnehmen,  die mit der Diashow kombiniert ein echtes Multimediaerlebnis bieten. Speichern Sie Ihre Diashow als selbstständig ablaufende CD, als Bildschirmschoner oder als Internet Webseite.
Morphen Sie Personen in andere Personen oder Tiere. Vergrößern Sie Nasen und Ohren von Personen.
Erstellen Sie echte 3D-Bilder, die Sie mit Hilfe von Spiegeln und Rot-Grün Brillen betrachten können. Erleben Sie wie 3D-Objekte aus Ihrem Monitor herauskommen. Drucken Sie Ihre eigene Brille mit PicMaster aus.
Ein Bilder Browser im Explorer-Style zeigt Ihre Bilder als Vorschau an, wobei unterschiedliche Sortierkriterien gewählt werden können. 
Die Webcambilder lassen sich in das Internet per FTP, HTTP und Email hochladen. Das System reagiert auch auf Bewegung, so dass Ihre Webcam zur Alarmanlage wird.
Alle Befehle lassen sich auch per Kommandozeile eingeben, abspeichern und ausführen, wodurch sich wiederkehrende Operationen automatisieren lassen. Drucken Sie z.B. alle Bilder in einem Ordner mit nur einem Befehl aus.
Und mit der Möglichkeit der Vorschau all Ihrer Operationen wird PicMaster zu einem sehr komfortablen Programm für Sie.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Spanish>
		<French>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</French>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.grafik-software.de/index.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.grafik-software.de/registrierung/registrierung.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.grafik-software.de/sspicmaster.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.grafik-software.de/picmaster.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.grafik-software.de/picmaster.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.grafik-software.de/download/picmaster.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.grafik-software.de.vu/download/picmaster.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Reproduktion und Weitervertrieb

Sie sind berechtigt, die Sharware-Version mit den damit verbundenen Dateien an Dritte weiterzugeben, solange Sie exakte Kopien ohne Veränderung (Weglassen oder Hinzufügen von Dateien, Verändern jeglicher Art) anfertigen.
Es ist erlaubt, die Shareware-Version in Internet Software Archiven, auf Computer Zeitschriften CD´s oder Shareware CD´s zu veröffentlichen.
Sie dürfen diese Software und seine Dokumentation keinem kommerziellen Programm beilegen, ausser mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Lizenzvereinbarungen zu PicMaster (&quot;Software&quot;)
Copyright © 2011 by Dr. Alexander Rieger

Stand: 01.01.2011

Lesen Sie die folgenden Zeilen sorgfältig durch, bevor Sie diese Software benutzen. Sollten Sie mit dem folgenden Text nicht einverstanden sein, so benutzen Sie diese Software nicht und löschen Sie sie von Ihren Datenträgern.

Nutzungserlaubnis

Sie  haben die  Shareware-Version von PicMaster.
Das bedeutet, daß Sie dieses Programm kostenlos ausprobieren dürfen. Die Sharewareversion besitzt einige  Einschränkungen gegenüber der Vollversion. Um diese Beschränkung aufzuheben, müssen Sie sich bei mir registrieren lassen.

Reproduktion und Weitervertrieb

Sie sind berechtigt, die Sharware-Version mit den damit verbundenen Dateien an Dritte weiterzugeben, solange Sie exakte Kopien ohne Veränderung (Weglassen oder Hinzufügen von Dateien, Verändern jeglicher Art) anfertigen.
Es ist erlaubt, die Shareware-Version in Internet Software Archiven, auf Computer Zeitschriften CD´s oder Shareware CD´s zu veröffentlichen.
Sie dürfen diese Software und seine Dokumentation keinem kommerziellen Programm beilegen, ausser mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers.

Produktunterstützung

Soweit technisch möglich wird kostenloser Support per Email für registrierte Benutzer der Software gegeben.

Haftung

Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistung für diese Software. Er übernimmt insbesondere keine Haftung für die Tauglichkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck und die Nichtverletzung der Rechte Dritter.
Da es nach aktuellem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler in Softwareprodukten auszuschließen wird darauf hingewiesen, dass diese Software möglicherweise technische Fehler enthält. Der Hersteller kann daher keinerlei Gewährleistung für die Software übernehmen. In keinem Fall kann der Hersteller haftbar gemacht werden für Schäden, die aus Nutzungsausfall, Verlust von Daten oder entgangenem Gewinn resultieren und durch diese Software oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Software entstanden sind.

Gültigkeit dieser Lizenzvereinbarungen

Die Lizenzvereinbarungen für diese Software können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher gelten stets die mit der aktuellsten Version dieser Software ausgelieferten Lizenzbestimmungen.

Hinweise

Alle erwähnten Warenzeichen und Copyrights gehören ihren jeweiligen Besitzern.
Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland.</EULA>
	</Permissions>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<DeuPAD>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>MRA</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{3D1314C1-3E30-11D4-853A-006097B28D6C}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>PIC</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>29.90</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>58,48</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{A835B2E0-3E34-11D4-853A-006097B28D6C}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Multimedia / Grafik, Grafik, Bildbearbeitung, Bildbetrachter, Multimedia</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>keine besonderen</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German>Einschränkungen beeinflussen nicht die Funktionalität des Programmes</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German>Lizenzvereinbarungen zu PicMaster (&quot;Software&quot;)
Copyright © 2000-2011 by Dr. Alexander Rieger

Stand: 01.02.2011

Lesen Sie die folgenden Zeilen sorgfältig durch, bevor Sie diese Software benutzen. Sollten Sie mit dem folgenden Text nicht einverstanden sein, so benutzen Sie diese Software nicht und löschen Sie sie von Ihren Datenträgern.

Nutzungserlaubnis

Sie  haben die  Shareware-Version von PicMaster.
Das bedeutet, daß Sie dieses Programm kostenlos ausprobieren dürfen. Die Sharewareversion besitzt einige  Einschränkungen gegenüber der Vollversion. Um diese Beschränkung aufzuheben, müssen Sie sich bei mir registrieren lassen.

Reproduktion und Weitervertrieb

Sie sind berechtigt, die Sharware-Version mit den damit verbundenen Dateien an Dritte weiterzugeben, solange Sie exakte Kopien ohne Veränderung (Weglassen oder Hinzufügen von Dateien, Verändern jeglicher Art) anfertigen.
Es ist erlaubt, die Shareware-Version in Internet Software Archiven, auf Computer Zeitschriften CD´s oder Shareware CD´s zu veröffentlichen.
Sie dürfen diese Software und seine Dokumentation keinem kommerziellen Programm beilegen, ausser mit schriftlicher Erlaubnis des Herstellers.

Produktunterstützung

Soweit technisch möglich wird kostenloser Support per Email für registrierte Benutzer der Software gegeben.

Haftung

Der Hersteller übernimmt keinerlei Gewährleistung für diese Software. Er übernimmt insbesondere keine Haftung für die Tauglichkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck und die Nichtverletzung der Rechte Dritter.
Da es nach aktuellem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler in Softwareprodukten auszuschließen wird darauf hingewiesen, dass diese Software möglicherweise technische Fehler enthält. Der Hersteller kann daher keinerlei Gewährleistung für die Software übernehmen. In keinem Fall kann der Hersteller haftbar gemacht werden für Schäden, die aus Nutzungsausfall, Verlust von Daten oder entgangenem Gewinn resultieren und durch diese Software oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Software entstanden sind.

Gültigkeit dieser Lizenzvereinbarungen

Die Lizenzvereinbarungen für diese Software können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher gelten stets die mit der aktuellsten Version dieser Software ausgelieferten Lizenzbestimmungen.

Hinweise

Alle erwähnten Warenzeichen und Copyrights gehören ihren jeweiligen Besitzern.
Gerichtsstand ist Berlin, Deutschland.


</EULA_German>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<Program_Change_Info_German>Neu:

- Dokumente mit nur einem Tastendruck einscannen und automatisch abspeichern
- Bugfix: Ändern von Filterwerten
</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<Simtel>
		<Simtel_Email>info@graphics-tools.com</Simtel_Email>
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<Simtel_DOS_Category>Select - MS-DOS Platform</Simtel_DOS_Category>
		<Simtel_Win31_Category>Select - Win3 Platform</Simtel_Win31_Category>
		<Simtel_WinXX_Category>Graphics - graphics Graphics Programs and Utilities</Simtel_WinXX_Category>
		<Simtel_Category>Graphics - Image Editing</Simtel_Category>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.03 04/09/2001</SIMTEL_FORM_VER>
		<Simtel_Platform>win95 - Win95/Win98/WinME</Simtel_Platform>
		<Simtel_Agent />
	</Simtel>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>
